Program Studi Biologi (S1)
Visi : Pelopor dan unggul dalam pengembangan ilmu dan sumber daya manusia di bidang Biologi.
Misi : Menyiapkan sarjana biologi yang professional dan berdaya saing tinggi di masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inovatif.
Mengembangkan Biologi melalui penelitian inovatif dengan kekhasan pada bidang bioteknologi dan lingkungan sejalan dengan perkembangan masyarakat pengguna.
Menyebarluaskan dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian biologi melalui forum ilmiah dan layanan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemecahan masalah biologi.
Memperkokoh jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga.
STRUKTUR KURIKULUM
Penyelesaian akhir studi jenjang S-1 ditempuh melalui jalur skripsi. Penilaian skripsi berpatokan pada hal-hal berikut ini.
Skripsi memenuhi syarat untuk diajukan ujian sidang apabila mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk.
Persyaratan sebagaimana pada angka (1) dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Departemen/Prodi.
Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang.
Tim penguji terdiri atas 3 orang dosen. Mahasiswa dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Sains, apabila telah menyelesaikan seluruh beban SKS (145 SKS) termasuk skripsi.
Keterangan:
MKU : Mata Kuliah Umum
MKKU : Mata Kuliah Kekhasan Universitas
MKKIPS : Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi
MKKPPS : Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi
SEMESTER 1 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU10X | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | |
2 | MA100 | MATEMATIKA SAINS TEKNOLOGI REKAYASA | 3 | MKKF | |
3 | BI101 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | MKKIPS | |
4 | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | 2 | MKKIPS | |
5 | BI103 | STATISTIKA | 2 | MKKIPS | |
6 | BI104 | BIOLOGI DASAR | 3 | MKKIPS | |
7 | BI201 | BIOKIMIA | 3 | MKKIPS | |
TOTAL | 17 | PAKET |
SEMESTER 2 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 | MKU | |
2 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | MKU | |
3 | KU300 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 | MKKU WAJIB | |
4 | BI203 | BIOLOGI SEL | 2 | MKKIPS | |
5 | BI205 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 2 | MKKIPS | |
6 | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
7 | BI207 | STRUKTUR HEWAN DAN TUBUH MANUSIA | 3 | MKKIPS | |
8 | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA SAINS TEKNOLOGI DAN REKAYASA | 3 | MKKF | |
TOTAL | 19 | PAKET |
SEMESTER 3 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | BI202 | FILSAFAT SAINS | 2 | MKKIPS | |
2 | BI209 | BIOSISTEMATIKA HEWAN | 4 | MKKIPS | |
3 | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
4 | BI211 | FISIOLOGI HEWAN DAN MANUSIA | 3 | MKKIPS | |
5 | BI212 | GENETIKA | 3 | MKKIPS | |
6 | BI306 | ILMU GIZI | 2 | MKKPPS | |
7 | BI307 | RADIOBIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
8 | BI308 | PARASITOLOGI | 2 | MKKPPS | |
9 | BI309 | ILMU PERILAKU HEWAN | 2 | MKKPPS | |
10 | BI310 | ETNOBIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 15
10 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 4 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN | 2 | MKU | |
2 | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | 4 | MKKIPS | |
3 | BI300 | PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
4 | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | 3 | MKKIPS | |
5 | BI302 | EKOLOGI | 3 | MKKIPS | |
6 | BI303 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | MKKIPS | |
7 | BI311 | ENTOMOLOGI | 2 | MKKPPS | |
8 | BI312 | ENDOKRINOLOGI | 2 | MKKPPS | |
9 | BI322 | IMMUNOLOGI | 2 | MKKPPS | |
10 | BI427 | BIOPRESERVASI | 2 | MKKPPS | |
11 | BI430 | EKOWISATA | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 18
10 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 5 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU30X | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | |
2 | BI304 | MIKROBIOLOGI | 3 | MKKIPS | |
3 | BI305 | BIOLOGI MOLEKULER | 3 | MKKIPS | |
4 | BI314 | BIOLOGI AIR TAWAR | 2 | MKKIPS | |
5 | BI400 | PROPAGASI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
6 | BI401 | KULTUR INVITRO SEL HEWAN | 3 | MKKIPS | |
7 | BI420 | BUDIDAYA TUMBUHAN | 2 | MKKPPS | |
8 | BI421 | BUDIDAYA HEWAN | 2 | MKKPPS | |
9 | BI422 | BIOMEDIK | 2 | MKKPPS | |
10 | BI429 | METABOLOMIK | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 16
8 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 6 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | MKU | |
2 | BI315 | MIKROBIOM | 3 | MKKIPS | |
3 | BI316 | BIOLOGI LAUT | 3 | MKKIPS | |
4 | BI317 | BIOLOGI TERRESTRIAL | 3 | MKKIPS | |
5 | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | 3 | MKKIPS | |
6 | BI404 | KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 | MKKIPS | |
7 | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | 2 | MKKPPS | |
8 | BI321 | ENTOPRENEUR | 2 | MKKPPS | |
9 | BI414 | BIOPROSES | 2 | MKKPPS | |
10 | BI319 | TEKNIK MOLEKULER | 2 | MKKPPS | |
11 | BI423 | BIOSINTETIK | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 17
10 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 7 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | BI422 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN, DAN KONSERVASI | 2 | MKKIPS | |
2 | BI407 | EVOLUSI | 2 | MKKIPS | |
3 | BI409 | BIOTEKNOLOGI | 3 | MKKIPS | |
4 | BI410 | BIOENTREPRENEUR | 3 | MKKIPS | |
5 | BI412 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 3 | MKKIPS | |
6 | BI413 | BIOMODELING | 2 | MKKIPS | |
7 | BI424 | BIONANOTEKNOLOGI | 2 | MKKPPS | |
8 | BI425 | BIOINFORMATIKA | 2 | MKKPPS | |
9 | BI428 | BIOLOGI EKSPLORASI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 15
6 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 8 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | 590 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN | 4 | MKPPL WAJIB | |
2 | 598 | SKRIPSI | 6 | ||
3 | 599 | UJIAN SIDANG | 0 | ||
TOTAL | 10 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |